FICHA TECNICA
Modelo | Maquina Slitter y rebobinadora modelo FQ1700 | ||
Parameter | Control System | ||
Ancho Max. Bobina | 1700mm | PLC Controller | |
Corte Min. | 35mm | Main-machine interface | Control Maestro |
Diametro Max. bobina | 1400mm | ||
Rebobinado Max. | 1300mm | Componentes | CHNT |
Velocidad | 150-180m | Componentes y sensors | CHINA |
Capacidad Max. | 50-600g | Componentes Neumaticos | CHINA |
Ajuste Centro | Centros expandibles por aire | Controlador de Carga | Sistema Hidraulico |
# de Navajas circulares | 20 piezas | ||
Sistema de velocidad | Sistema por convertidor | Outfit Assemble | |
Energia | 220V | Izquierda-derecha | Hidraulico |
Tamaño | Sistema Correctiva | Sistema alineador | |
Desembobinador | 3000mm*1700mm*1100mm | Sistema de conteo metrico | Auto |
Rebobinador | 3300mm*1200mm*1200mm | Freno | Sistema electrico |
Cuchillas | 8 cm diametro | Control de tension | Automatico |
Cuchillas inferiors | N/A | Taper chuck | 3 Inches |
Peso total | 3500kgs | Enclosed Component | |
Consumo Energetico | Application tool | ||
Circuito Principal | 11 KW WANNAN | ||
Convertidoras | 11KW BEST BRAND | ||
Rodillo Curvo | 1 set | ||
Rodillo Rebobinador | Polyurethane rubber | ||
Engranajes | HRB |
Video
Valoraciones
No hay valoraciones aún.