FICHA TECNICA
| DESCRIPCION | DESCRIPCION | DATOS |
| Cartón Horizontal Insertado (A) | mm | 120 – 1000 mm |
| Largo de Pliego (B) | mm | 2100 – 1200 mm |
| Altura Max de cartón | mm | 90 – 380 o 400 mm |
| Distancia Entre Divisiones (D) | mm | 20 – 1100 mm |
| Longitud entre Separadores (E) | mm | 55 – 1100 mm |
| # de Pliegos longitudinales | 1 – 8 | |
| # de Insertadores Horizontales | 1 – 28 | |
| Grosor de cartón | mm | 1.5 – 8 mm |
| Voltaje | 220V trifásica | |
| Consumo energético | kw | 7.85 |
| Consumo de aire | Mpa | 0.8 |
| Dimensiones | m | 12 * 2.41 *2.6 |
VIDEO
Cotizaciones por whatsapp:







Valoraciones
No hay valoraciones aún.