FICHA TECNICA
| Especificacion de Angulo | Ancho 20-100mm | Largo 50-9000mm | Espesor 2-8mm |
| Velocidad de Producción | 0-40m/min | ||
| Capas | 1 a 12 capas | ||
| Velocidad de Producción | 8 grupos | ||
| Sistema de Control | Control numérico | ||
| Sistema de Corte | Corte y Rastreo, medición por servo | ||
| # De operadores | 1 A 2 | ||
| Peso total | 4322Kg | ||
| Sistema de Control | |||
| Consumo Energético | 7.5kw+4.3kw | ||
| Convertidor de Frecuencia | Robicon | ||
| Velocidad de Producción | Omron/Chint | ||
| Componentes de Señal | Omron/Pefun | ||
| Botones y Paros de Emergencia | Siemens | ||
| Componentes Neumaticas | Tianao/suopai/chengdi | ||
| Area Necesaria | 27m*3m |
Cotizaciones por whatsapp:
VIDEO







Valoraciones
No hay valoraciones aún.