FICHA TÉCNICA
| Modelo | RZFD-330 T | RZFD-450 T | RZFD-450T (B) |
| Ancho de Bolsa | 120-330mm | 260-450mm | 260-450mm |
| 200-330mm | 260-450mm | 260-450mm |
| Longitud de Corte | 270-530mm | 270-530mm | 380-760mm |
| 270-430mm | 270-430mm | 380-660mm |
| Ancho de Fondo | 60-180mm | 80-180mm | 80-200mm |
| Grosor de Papel | 60-150g/㎡ | 80-150g/㎡ | 80-150g/㎡ |
| 80-150g/㎡ | 80-150g/㎡ | 80-150g/㎡ |
| Diámetro de Bobina | ф1300mm | ф1300mm | ф1300mm |
| Diámetro interno de bobina | ф76mm | ф76mm | ф76mm |
| Longitud de Parche | 152mm | 152/190mm | 152/190mm |
| Ancho de Parche | 45-50mm | 45-50mm | 45-50mm |
| Longitud de manija | 320/340mm | 320/340mm | 320/340mm |
| Distancia de manija | 72mm | 72/85mm | 72/85mm |
| Diámetro de Asa | ф4-5mm | ф4-5mm | ф4-5mm |
| Ancho del rollo de papel de parche | 90-100mm | 90-100mm | 90-100mm |
| Diámetro del rollo de papel de parche | ф1200mm | ф1200mm | ф1200mm |
| Grosor del papel de parche | 100-135 g/m2 | 100-135 g/m2 | 100-135 g/m2 |
| Velocidad de la maquina | 30-200bags/min | 30-200bags/min | 30-150bags/min |
| Velocidad de producción para bolsas sin asas | 30-180bags/min | 30-150bags/min | 30-120bags/min |
| Velocidad de producción para bolsas con asas | 30-150bags/min | 30-130bags/min | 30-130bags/min |
| Cuchilla de corte | Corte de diente de sierra | ||
| Fuente de alimentación | 380V 3Phase | 380V 3Phase | 380V 3Phase |
| 38KW | 38KW | 42KW | |
| Peso de la maquina | 17T | 17.5T | 17.5T |
| Dimensiones | 15000x6000x2700mm | 15000x6000x2700m | |
VIDEO
Cotizaciones por whatsapp:






Valoraciones
No hay valoraciones aún.