FICHA TECNICA
MODELO | RYP-950 | RYP-1200 |
MEDIDAS DE PAPEL | 950mm-400mm | 1200mm-400mm |
DIAMETRO MAX.DE BOBINA | 1800mm | 1800 mm |
PRECISION | ± 0.10mm | ± 0.10mm |
CAPACIDAD DE PRODUCCION | 150-230 times/min | 150-230 times/min |
GROSO DE MATERIAL | Groso de Material: 100-800g/m2 Caple, Papel Encerado, Kraft, etc. | Groso de Material: 100-800g/m2 Caple, Papel Encerado, Kraft, etc |
PRESION DE PLANCHA | 350T | 350T |
CONSUMO ENERGETICO | 14.5KW | 14.5KW |
PESO TOTAL | 7.8T | 8.4T |
DIMENSION | 4200X2100X1850 mm | 4200X2100X1850 mm |
PRESION DE AIRE | 0.6Mpa; | 0.6Mpa; |
CONSUMO DE AIRE | 0.3m³/min | 0.3m³/min |
AREA MAXIMA DE CORTE | 950mm x 540mm | 1200mm x 640mm |
VIDEO
Cotizaciones por whatsapp:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.