FICHA TECNICA
| MODELO | SMD-90 |
| VELOCIDAD | 100-120/PCS/min |
| TAMAÑO | DIAMETRO SUPERIOR: 45mm(min)-90mm(max)DIAMETRO INFERIOR: 35mm (min)- 70 mm(max)ALTURA: 32mm(min)-135 mm (max) |
| MATERIAL EN BRUTO | 160-300 gramaje |
| CONFIGURACION | ULTRASONIC y HOT AIR SYSTEM |
| SALIDA | 6Kw380v/220V,60HZ,50HZ |
| COMPRESOR | 0.4M/Min 0.5 MPA |
| PESO | 1700Kg |
| DIMENCION DE LA MAQUINA | 2200 X 1300 X1800 mm |
| DIMENCION DE LA MAQUINA | 900 x 900 x1760 mm |
FICHA TECNICA DOBLE CAPA
| DOBLE CARA | MODELO: YG-35 |
| TAMAÑO DEL VASO DE PAPEL | 3-16oz |
| DIAMETRO | Min 65mm-max94mm |
| DIAMETRO INFERIOR | Min 45mm-60mm |
| ALTURA | Min 60mm-135mm |
| MATERIAL EN BRUTO | PAPEL RECUBIERTO DE PE. PAPEL ONDULADO, ETC |
| VELOCIDAD | 60-80pcs/min |
| GRAMAJE | 150-350gsm |
| ENERGIA | 220V50HZ single phase/ 380V50HZ 3-phase |
| PODER | 4.7kw |
| PESO | 1500kg |
| MEDIDA | 2150*950*1650MM |
| CONFIGURACION | ULTRASONIC y HOT AIR SYSTEM |
VIDEO
VIDEO
Cotizaciones por whatsapp:












Valoraciones
No hay valoraciones aún.