FICHA TECNICA
| Presión Hidráulica | 4000 Kg |
| Velocidad | Velocidad de corte: 500-1500 veces/hora |
| Precisión | Posicionamiento: 0,05 mm |
| Repetición | 0,02 mm |
| Tamaño máximo de corte | 520 × 380 mm |
| Tamaño mínimo de desforre | 30 × 30 mm |
| Grosor máximo de corte | Papel: 120 g-1800 g |
| Grosor | 60 mm-95 mm (50-200 hojas) |
| Sistema operativo | Controlado por PLC |
| Tamaño máximo de papel | 1080 × 780 mm |
| Potencia de la máquina | 4.5 Kw |
| Tamaño de la máquina | 4300 × 2000 × 2100 mm (largo × ancho × alto) |
VIDEO
Cotizaciones por whatsapp:











Valoraciones
No hay valoraciones aún.