FICHA TÉCNICA
MODELO | FUERZA DE CORTE | DIMENCION | AREA DE CORTE | MOTOR | CARRERA | PESO |
HG-B60T | 60 TONS | 3700X2350X1900mm | 810x1600mm | 5.5kw | 50-230mm | 4500kg |
HG-B80T | 80 TONS | 3700X2350X1900mm | 810x1600mm | 7.5kw | 50-230mm | 5000kg |
HG-B100T | 100 TONS | 3700X2350X1900mm | 810x1600mm | 7.5kw | 50-230mm | 5000kg |
HG-B120T | 120 TONS | 3700X2350X1900mm | 810x1600mm | 11kw | 50-230mm | 6000kg |
HG-B150T | 150 TONS | 3700X2350X1900mm | 810x1600mm | 11kw | 50-230mm | 6500kg |
Cotizaciones por whatsapp:
VÍDEO
Valoraciones
No hay valoraciones aún.