FICHA TECNICA
TAMAÑO | DIAMETRO | 350 mm |
EJE DE LA CUCHILLA | PODER | 0.7kw |
CAMBIO CONTINUO DE VELOCIDAD | 0-360RPM | |
ANGULO | ±90 Grados | |
ERROR DE BATIDO | 0.005mm | |
PODER | 1.1 /1.5 kw | |
VELOCIDAD DE ROTACION | 2800RPM | |
AJUSTE DE ALTURA | 60 mm | |
ERROR DE BATIDO | 0.005 mm | |
TAMAÑO DE LA MUELA | TIPO DE CHIP | 220/250 mm |
TIPO DE CUENCO | 180 mm | |
ACABADO SUPERFICIAL | RA= | 0.2~0.8um |
TAMAÑO | PROFUNDIDAD | 1500 mm |
ANCHO | 1400 mm | |
ALTO | 1600 mm | |
PESO | NUEVO PESO | 1000KG |
VIDEO
Cotizaciones por whatsapp:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.