FICHA TECNICA
Modelo de máquina: | AWFM-1050 |
Tamaño del papel: Max: | 1050mm (W) * 1100mm (longitud) Min: 380 mm (W) * 295mm |
Grosor del papel: | 105 – 400g/m2Max.speed: 105m/min |
Velocidad del alimentador: | 12000pcs/hora |
Voltaje: | 380V |
Presión del aire de trabajo: | 5kg/cm2 |
Maquina laminadora | 5m * 1.85m * 1.85m |
Maquina de corte | 3.6m * 1.8m * 1.5m |
Maquina receptora de papel | 4m * 1.85m * 1.8m |
Potencia total | 12.5Kw |
peso | 3.8T |
VIDEO
Cotizaciones por whatsapp:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.