FICHA TÉCNICA
| MODELO | 920 | 1224 |
| ESPESOR DEL TABLERO DE PARED | 60mm | 60mm |
| VELOCIDAD MÁX. | 300piezas/min | 300 piezas/min |
| VELOCIDAD DE TRABAJO | 250piezas/min | 250 piezas/min |
| TAMAÑO MAX.DE ALIMENTACION | 900 x 2000mm | 1200 x 2400mm |
| TAMAÑO MIN.DE ALIMENTACION | 350 x 600mm | 400 x650 mm |
| ESPESOR DE PLACAS ESTANDAR | 300mm | 300 mm |
| PRESICION DE IMPRESIÓN | 0.3mm | 0.3 mm |
| PRESICION DE LA RANURA | 1.0mm | 1.0 mm |
Cotizaciones por whatsapp:
VÍDEO









Valoraciones
No hay valoraciones aún.