FICHA TECNICA
Modelo | HL-1300A-I
|
HL-1500A-I | HL-1600A-I |
Tamaño maximo (mm) | 1300 x 1250 | 1500×1250 | 1600×1250 |
Tamaño mínimo (mm) | 360×360 | 360×360 | 360×360 |
Velocidad | 0-100 hoja/min | 0-100 hoja/min | 0-100 hojas/min |
Precisión | ±1 | ±1 | ±1 |
Poder | 6 Kw | 6.5 Kw | 6.5 Kw |
Dimenciones (mts) | 8.80 × 1.95 × 1.7 | 8.80×2.15×1.70 | 8.80×2.25×1.70 |
Peso (Ton) | 3 | 3.5 | 3.5 |
Cotizaciones por whatsapp:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.