Características estándar:
FICHA TÉCNICA
| Modelo | SPUV-1050 UV | SPUV-1100 UV |
| Tamaño máximo de hoja | 730*1050 mm | 1100*1100 mm |
| Tamaño mínimo de hoja | 310*406 mm | 310*406 mm |
| Área máxima de barniz | 720*1030 mm | 1100*1080 mm |
| Grosor de Hoja | 80-500 gsm | 80-500 gsm |
| Velocidad | Hasta 9000 piezas por hora | Hasta 900 pizas por hora |
| Consumo de energía | · 42.8 Kw (barniz base a solvente)
· 44 Kw ( Barniz base a agua) |
· 47.5 Kw (barniz base a solvente)
· 49 Kw (barniz base a agua) |
| Dimensiones | 10630*2260*2100 mm | 10630*2350*2100 mm |
| Peso | 8000 Kgs | 8100 Kgs |
****la velocidad dependerá en gran parte al tamaño, peso y calidad de papel**
VIDEOS




